Kalender
Vecka
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
22
23
24
25
26
2 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
3 speciella datum
2 speciella datum
234 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
1 speciella datum
242 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
251 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
1 speciella datum
3 speciella datum
2 speciella datum
262 speciella datum
1 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
2 speciella datum
1 speciella datum
5söndag
25lördag
Kalender juni
Datum | Sol- uppgång | Sol- nedgång | Dagens längd |
---|---|---|---|
1 juni | 18t 4m | ||
2 juni | 18t 8m | ||
3 juni | 18t 10m | ||
4 juni | 18t 13m | ||
5 juni | 18t 15m | ||
6 juni | 18t 18m | ||
7 juni | 18t 20m | ||
8 juni | 18t 22m | ||
9 juni | 18t 25m | ||
10 juni | 18t 27m | ||
11 juni | 18t 29m | ||
12 juni | 18t 30m | ||
13 juni | 18t 32m | ||
14 juni | 18t 32m | ||
15 juni | 18t 34m | ||
16 juni | 18t 35m | ||
17 juni | 18t 36m | ||
18 juni | 18t 36m | ||
19 juni | 18t 36m | ||
20 juni | 18t 37m | ||
21 juni | 18t 37m | ||
22 juni | 18t 37m | ||
23 juni | 18t 37m | ||
24 juni | 18t 36m | ||
25 juni | 18t 36m | ||
26 juni | 18t 35m | ||
27 juni | 18t 35m | ||
28 juni | 18t 33m | ||
29 juni | 18t 32m | ||
30 juni | 18t 31m |
Soluppgången eller solnedgången beräknas standard med utgångspunkt i Stockholm. Tiderna i kalender för juni kan avvika om du till exempel bor i norra eller södra Sverige. Du kan också slå upp tiderna för soluppgången eller solnedgången i juni i närheten av dig genom att välja en ort på menyn i rutan ovan.
Du kan också se månens läge i Månkalender
Kalender
Helgdagar
Lördag 1. januari: Nyårsdagen
Torsdag 6. januari: Trettondedag jul
Fredag april: Långfredagen
Söndag april: Påskdagen
Måndag april: Annandag påsk
Söndag 1. maj: Första maj
Torsdag maj: Kristi himmelfärdsdag
Söndag 5. juni: Pingstdagen
Måndag 6. juni: Sveriges nationaldag
Lördag juni: Midsommar
Lördag 5. november: Alla helgons dag
Söndag december: Juldagen
Måndag december: Annandag jul
När är påsken ?
Påsken infaller inte samma tid varje år. Här hittar du datumen för när påskdagen och påskhelgen infallerFredag april: Långfredagen
Söndag april: Påskdagen
Måndag april: Annandag påsk
Sommartid / Vintertid
Sommartid börjar den sista söndagen i mars och tar slut den sista söndagen i oktober, när vi gå tillbaka till vintertid
Sommartid i Sverige börjar den: söndag
Natten till den går vi från normaltid till sommartid och ställer kl. fram klockan en timma, till kl. .
Sommartiden tar slut den: söndag
Klockan ställs då tillbaka en timme, från sommartid till vintertid (normaltid), natten till den .
Var används sommartid?
Generellt sett har de flesta västerländska länder på de nordligare breddgraderna som
Veckonummer
Här hittar du alla veckornummer för med tillhörande datum, från måndag till söndag samt hur många dagar sedan det var denna vecka.
Månad | Vecka | Från | Till | Kvar |
---|---|---|---|---|
Januari | 52 | dec | 2-jan | |
1 | 3-jan | 9-jan | ||
2 | jan | jan | ||
3 | jan | jan | ||
4 | jan | jan | ||
Februari | 5 | jan | 6-feb | |
6 | 7-feb | feb | ||
7 | feb | feb | ||
8 | feb | feb | ||
Mars | 9 | feb | 6-mar | |
10 | 7-mar | mar | ||
11 | mar | mar | ||
12 | mar | mar | ||
April | 13 | mar | 3-apr | |
14 | 4-apr | apr | ||
15 | apr | apr | ||
16 | apr | apr | ||
Maj | 17 | apr | 1-maj | |
18 | 2-maj | 8-maj | ||
19 | 9-maj | maj | ||
20 | maj | maj | ||
21 | maj | maj | ||
Juni | 22 | maj | 5-jun | |
23 | 6-jun | jun | ||
24 | jun | jun | ||
25 | jun | jun | ||
Juli | 26 | jun | 3-jul | |
27 | 4-jul | jul | ||
28 | jul | jul | ||
29 | jul | jul | ||
30 | jul | jul | ||
Augusti | 31 | 1-aug | 7-aug | |
32 | 8-aug | aug | ||
33 | aug | aug | ||
34 | aug | aug | ||
September | 35 | aug | 4-sep | |
36 | 5-sep | sep | ||
37 | sep | sep | ||
38 | sep | sep | ||
Oktober | 39 | sep | 2-okt | |
40 | 3-okt | 9-okt | ||
41 | okt | okt | ||
42 | okt | okt | ||
43 | okt | okt | ||
November | 44 | okt | 6-nov | |
45 | 7-nov | nov | ||
46 | nov | nov | ||
47 | nov | no
. |