Humle erstatnings oversigt
Det er ikke altid man lige har den humle man står og skal bruge, eller måske er den udsolgt der hvor du køber humle. Derfor er det rart at kunne finde en erstatning for den humle der står i opskriften.
Vi har lavet denne oversigt over mulige erstatninger for de forskellige humletyper.
Humle type Erstatning
Ahtanum: Amarillo, Cascade, Centennial
Amarillo: Ahtanum, Cascade, Centennial
Aramis: Challenger, Ahtanum
Boadicea: Challenger, Sovereign, Golding
Bobek: Cascade
Bouclier: Tetnanger, Spalt Select, Tradition
Bramling Cross: Willamette
Bravo: Nugget, Simcoe
Brewers Gold: Northern Brewer, North Down, Pioneer
Bullion: Northern Brewer, Brewers Gold, Columbus, Tomahawk
Calypso: Cascade, Belma
Cascade: Palisade, Ahtanum, Amarillo, Centennial
Centennial: Cascade, Chinook, Columbus, Tomahawk
Challenger: Northern Brewer, First Gold, Northdown
Chinook: Columbus, Tomahawk, Nugget, Simcoe
Citra: Fuggle, Willamette, Goldings
Cluster: Willamette, Galena
Columbus: Tomahawk, Nugget, Simcoe, Chinook
Crystal: Liberty, Mount Hood
Delta: Fuggle, Willamette
East Kent Gold: Progress, Sovereign, Golding
Endeavour: Northern Brewer
First Gold
Der er ingen sammenhæng mellem alfasyre og æteriske olier. Alfasyre giver bitterhed, også når den tilsættes 10 min før flameout. I dit eksempel med saaz humlen skal du ikke gøre noget i forhold til smag/aroma. De giver ca det samme smagsudtræk, uanset alfasyren.Lillelund skrev:Det var mere til hvis man ændrer til en anden aroma humle der ligner den i opskriften (der er vel nogen humlesorter man kan bytte på uden de store forskelle i smag). Jeg erstatter challenger 6,5% med Northern brewer 9,4%, jeg ved godt smagen ikke er helt den samme men skal mængden reduceres pga. det højere alphasyre indhold ( det er jo ikke alphasyren jeg går efter da det ikke er bitterhumle der koger med i 60 min.)
Et mere simpelt eksempel, en opskrift foreskriver 10g Saaz alpha 4,5. 10 min før kogetid er slut.
Den saaz humle jeg bruger har en alpha , skal mængden af aromahumlen så justeres til 20g for at nå samme resultat af smag/aroma
Kort sagt følger mængden af alphasyre nogenlunde proportionalt mængden af æteriske olier?
Sent from my iPad using Tapatalk
Men det manglende IBU-bidrag skal der kompenseres for, men det skal du gøre i bitterhumlen.
Det er ikke en enkelt sag at substituere hu
Humleerstatningsliste: Find Den Perfekte Humle til Din Ølbrygning
Nedenfor er en liste over humle med deres alfasyrer og erstatninger.
Vi har ikke alle disse humle på lager, men vi har højst sandsynligt en erstatning for dem.
Så hvis du har fundet en opskrift, som du kan lide, er dette en god guide til at finde matchende humle.
| Humle | Alfasyre | Type: Bitter/ Aroma | Erstatning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Admiral | 13%% | Bitter | Chinook, Northdown, Challenger, Centennial, Cascade (US), Amarillo, Target | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| African Queen | 10%–% | Bitter & Aroma | Amarillo, Cascade, Mosaic, Simco, Citra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahtanum | 4%% | Aroma | Cascade, Amarillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amarillo | 8%% | Aroma | Cascade , Centennial, Ahtanum™, Chinook, Summer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amethyst | 2%-6% | Aroma | Saaz, Loral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apollo | 15%% | Bitter | Nugget, Columbus, Zeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apolon | 10%% | Bitter & Aroma | Styrian Goldings, Brewers gold, Syrian Aurora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aquila | %% | Aroma | Cluster, Galena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aramis | %% | Aroma | Willamette, Challenger, Ahtanum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archer | 4%%-6% | Aroma | Willamette, Challenger, Strisselspalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ariana | 9%% | Bitter & Aroma | Mandarina Bavaria, Hallertau Blanc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas (Styrian Atlas) | 9%% | Aroma | Brewers gold, Syrian Aurora, Apolon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azacca | 14%% | Bitter &
Humle ErsättningsListanAdmiral | Bitter | Chinook, Northdown, Challenger, Centennial, Cascade (US), Amarillo, Target | Extra Special Bitter, American India Pale Ale, Belgian India Pale Ale, Imperial India Pale Ale, India Pale Ale, Pale Ale, Bitter | UK | Agnus | Bitter, Arom | Czech Pilsner, German Lager, Pale Ale | Tjeckien | Ahil | Arom | Belgian Ale | Slovenien | Ahtanum | Arom | Cascade, Amarillo, Simcoe, Centennial, Willamette | India Pale Ale, Pale Ale, Heffeweisen, American Ales, Lagers, Californian Common, Bitters | US | Alliance | Bitter, Arom | UK | Amallia | Bitter, Arom | Brown Ale, Dark Ale | US | Amarillo | Arom | Cascade (US), Centennial, Ahtanum, Chinook, Summer | American Pale Ale, India Pale Ale, American Wheat, Bitter, Wheat Beer, Red Ale, ESB | US | Amethyst | Arom | Pale Ale, Lager | Tjeckien | Apollo | Bitter | Nugget, Columbus, Zeus, Magnum, Millennium | India Pale Ale, Imperial India Pale Ale, Experimental Beers | US | Apolon | Bitter, Arom | Bitter, India Pale Ale | Slovenien | Aquila | Arom | Cluster, Galena | Belgian Farmhouse Ale | US | Aramis | Arom | Willamette, Challenger, Ahtanum, Strisselspalt, Centennial, Chinook, Hallertau, Tettnanger | Pilsner, Lager, Wheat, Saison, In
| . |