Borrdimension för gängning
Tabell rörgängor (storleksguide)
Rörgängor
Whitworth rörgängor DIN ISO (cylindrisk)
Beteckning | Mått (mm) | ||
---|---|---|---|
tum | metrisk | utvändig | invändig |
G 1/8" | G06 | 9,73 | 8,80 |
G 1/4" | G08 | 13,16 | 11,80 |
G 3/8" | G10 | 16,66 | 15,25 |
G 1/2" | G15 | 20,95 | 19,00 |
G 3/4" | G20 | 26,44 | 24,50 |
G 1" | G25 | 33,25 | 30,75 |
G 1 1/4" | G32 | 41,91 | 39,25 |
G 1 1/2" | G40 | 47,80 | 45,25 |
G 2" | G50 | 59,61 | 57,00 |
G 2 1/2" | G65 | 75,18 | 72,60 |
G 3" | G80 | 87,88 | 85,30 |
G 4" | G | ,03 | ,40 |
Whitworth rörgängor DIN
R = utvändig gänga konisk
Rp = invändig gänga cylindrisk
Beteckning | Mått (mm) | ||
---|---|---|---|
utvändig | invändig | utvändig | invändig |
R 1/8" | Rp 1/8" | 9,73 | 8,57 |
R 1/4" | Rp 1/4" | 13,16 | 11,45 |
R 3/8" | Rp 3/8" | 16,66 | 14,95 |
R 1/2" | Rp 1/2" | 21,00 | 18,63 |
R 3/4" | Rp 3/4" | 26,44 | 24,12 |
R 1" | Rp 1" | 33,25 | 30,29 |
R 1 1/4" | Rp 1 1/4" | 41,91 | 38,95 |
R 1 1/2" | Rp 1 1/2" | 47,80 | 44,85 |
R 2" | Rp 2" | 59,61 | 56,66 |
R 2 1/2" | Rp 2 1/2" | 75,18 | 72,23 |
R 3" | Rp 3" | 87,88 | 84,93 |
R 4" | R 4" | ,03 | ,07 |
Borrdiameter för Gängning
- En Guide
Nedan följer vår guide för borrdiametrar vid gängning, samt vår enkla varvtals-formel.
OBS! Du som vet vad du vill beställa, kan istället vill gå direkt till vår Webshop genom att klicka på Butik-knappen här på sidan.
Borrdiametrar för gängtappar
Wiklunds tillhandahåller sedan över 30 år tillbaka en bred uppsättning Gängverktyg och tillbehör för professionell metallbearbetning inom tillverkningsindustrin. Våra experter hjälper dig som kund med detaljkunnande kring allt ifrån materialval till borrdiametrar.
Vid borrning av hål för gängtapp kan man titta i en tabell eller så kan man använda nedan enkla formel.
d = D – P d = borrdiameter
D = gängtappsdiameter
P = gängstigning
Officiellt d = D – P
Ex M6 stigning 1,0 d = 6,0 – 1 d = 5,0 mm
Inofficiellt d = D – 0,9 x P
Ex M6 stigning 1,0 d = 6 – (0,9 x 1) d = 5,1 mm
Press / Rulltappar d = D – 0,5 x P
Ex M6 stigning 1,0 d = 6 – (0,5 x 1,0) d = 5,5 mm
Se tabellen nedan:
T
.
.