SM Finaler genom tiderna
År | Segrare | Resultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skellefteå AIK | Rögle BK | , , , OT, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Växjö Lakers HC | Skellefteå AIK | , , , , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Färjestad BK | Luleå HF | , , , , , , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Växjö Lakers | Rögle BK | , OT, , OT, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingen SM-final spelades pga Covid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frölunda HC | Djurgårdens IF | , , , , , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Växjö Lakers HC | Skellefteå AIK | , , , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV 71 | Brynäs IF | , , , , , , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frölunda HC | Skellefteå AIK | , , , , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Växjö Lakers HC | Skellefteå AIK | , , , , , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skellefteå AIK | Färjestads BK | , , , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skellefteå AIK | Luleå HF | , , , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brynäs IF | Skellefteå AIK | , , , , , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Färjestads BK | Skellefteå AIK | , , , , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV 71 | Djurgårdens IF | , , , , , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Färjestads BK | HV 71 | , , , , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV 71 | Linköpings HC | , , , , , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODO Hockey | Linköpings HC | , , , , , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Färkestads BK | Frölunda HC | , , , , , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frölunda HC | Färjestads BK | , , , , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV 71 | Färjestads BK | , , , , , , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Västra Frölunda HC | Färjestads BK | , , , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Färjestads BK | MODO Hockey | , , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djurgårdens IF | Färjestads BK | , , , , , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djurgårdens IF | MODO Hockey | , , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brynäs IF | MODO Hockey | , , , , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Färjestads BK | Djurg
När man tittar på SM-guld Hockey lista genom tiderna framträder en fascinerande historia av svensk ishockey. De mest framgångsrika lagenDjurgårdens IF står som den mest framgångsrika klubben med sina 16 SM-guld, en bedrift som sträcker sig från till Deras dominans under och talet var särskilt anmärkningsvärd med åtta titlar under elva säsonger. Brynäs IF har etablerat sig som den näst mest framgångsrika klubben med 13 SM-guld, där deras första kom och det senaste Under talet dominerade Gävlelaget svensk hockey med fem SM-guld på ett decennium. Modern dominansVäxjö Lakers har på kort tid blivit en modern stormakt med fyra SM-guld sedan , en remarkabel prestation för en klubb som först nådde högsta serien [14]. Robert Rosén och Erik Josefsson är de enda spelarna som varit med om samtliga guldtitlar. Skellefteå AIK skrev historia när de bröt en tioårig guldtorka och säkrade sitt fjärde SM-guld genom en imponerande finalseger mot Rögle. Detta efter att tidigare ha förlorat fyra raka SM-finaler mellan och Seriesegrarnas betydelseStatistiken visar ett tydligt mönster där seriesegrare har en betydande fördel i jakten på SM-guldet. Nästan hälften av alla seriesegrare har ock Antal SM-Guld sedanSkellefteås spelare jublar efter final fem i SHL mellan Skellefteå och Rögle den 29 april i Skellefteå.
Svenska HockeyliganSvenska Hockeyligan (SHL) är en professionell ishockeyliga och den högsta nivån i ishockeyns seriespel för herrar i Sverige. Ligan har spelats sedan säsongen/ och består sedan av fjorton lag som spelar 52 omgångar, och sedan ett slutspel med tio lag. Slutspelets vinnare blir svenska mästare i ishockey och får ta emot Le Mat-pokalen som är den officiella SM-bucklan. Inför säsongen / bytte ligan namn från Elitserien till SHL, som är det officiella namnet, men även en förkortning av Svenska Hockeyligan nationellt och Swedish Hockey League internationellt.[1] Räknar man med alla åren sedan första svenska mästerskapet spelades har Djurgårdens IF flest SM-tecken, före Brynäs IF, Färjestad BK och IK Göta. Färjestad BK är det lag som leder SHL:s maratontabell och innehar flest SM-titlar sedan säsongen /, följt av, Frölunda HC, Djurgårdens IF och Brynäs IF.[2] Endast Färjestad BK har hållit sig kvar sedan /76 utan att någonsin åka ut. Sedan Luleå HF klev upp i den högsta ligan säsongen /85, har de aldrig åkt ut. HistoriaSvenska mästerskap i ishockey började spelas , endast två år efter att sporten introducerats i . |